DONNÉES SOCIALES-PÉRIMÈTRE GÉRÉ
EN NOMBRE D’HEURES | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
MECANIQUE | - | - | 4 710 | |
QSE / RSE | 584 | 3 408 | 2 283 | |
FOURNISSEURS / TECHNIQUE | 2 546 | 1 565 | 1 781 | |
LINGUISTIQUE | 0 | 2 821 | 1 723 | |
RH / MANAGEMENT / DROIT SOCIAL | 28 | 164 | 509 | |
BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE | 173 | 328 | 422 | |
COMMERCIALE | 229 | 10 | 151 | |
AUDIT / COMPTA / LOGISTIQUE / ARCHIVAGE | 0 | 49 | 15 | |
TOTAL HEURES DE FORMATION | 3 824 | 9 171 | 11 594 |
96,9 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2023
6,1 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
14,4 Milliards
DE CASH FLOW
51,2 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2023
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2023