DONNÉES SOCIALES-PÉRIMÈTRE GÉRÉ
EN NOMBRE D’HEURES | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
FOURNISSEURS | 1 460 | 2 546 | 1 565 | |
LINGUISTIQUE | 528 | 0 | 2 821 | |
QHSE | 410 | 584 | 3 408 | |
TECHNIQUE | 81 | 264 | 826 | |
AUTRES / Audit Compta Logistique Archivage | 40 | 0 | 49 | |
RH / MANAGEMENT | 24 | 28 | 164 | |
BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE | 14 | 173 | 328 | |
COMMERCIALE | 0 | 229 | 10 | |
TOTAL HEURES DE FORMATION | 2 557 | 3 824 | 9 171 |
85.9 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2022
12.7 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
11.2 Milliards
DE CASH FLOW
52.6 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2021
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2021