DONNÉES SOCIALES-PÉRIMÈTRE GÉRÉ
EN NOMBRE D’HEURES | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
FOURNISSEURS | 2 249 | 1 460 | 2 546 | |
LINGUISTIQUE | 594 | 528 | - | |
QHSE | 1 442 | 410 | 584 | |
TECHNIQUE | 3 310 | 81 | 264 | |
AUTRES / Audit Compta Logistique Archivage | 142 | 40 | - | |
RH / MANAGEMENT | 142 | 24 | 28 | |
BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE | 552 | 14 | 173 | |
COMMERCIALE | 254 | - | 229 | |
TOTAL HEURES DE FORMATION | 8 685 | 2 557 | 3 824 |
70 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021
-0.1 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
8,2 Milliards
DE CASH FLOW
42.3 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2021
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2021