BILANS PLURIANNUELS CONSOLIDÉS
En milliards de F CFA | 2022 | 2023 | En milliards de F CFA | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | PASSIF | ||||
Immobilisations incorporelles | 6,1 | 0,5 | Capital | 1,0 | 1,0 |
Immobilisations corporelles | 18,3 | 20,1 | Réserves consolidées Part du Groupe | 39,0 | 43,9 |
Immobilisations financières | 36,7 | 37,0 | Résultat Part du Groupe | 12,7 | 6,1 |
TOTAL IMMOBILISATIONS | 63,8 | 59,4 | Fonds propres Consolidés Part du Groupe | 52,6 | 51,2 |
Stocks | 21,1 | 25,6 | Fonds Propres Consolidés Part des Minoritaires | 0,2 | 0,2 |
Clients | 13,2 | 11,3 | Emprunts et dettes financières > 1 an | 16,3 | 13,5 |
Autres créances | 6,8 | 6,5 | Autres ressources assimilées > 1 an | 0,0 | 0,0 |
ACTIF CIRCULANT | 41,1 | 43,5 | TOTAL CAPITAUX PERMANENTS | 69,1 | 65,0 |
TRÉSORERIE ACTIVE | 16,5 | 12,9 | Provisions | 4,4 | 4,4 |
Dettes exigibles à court terme | 36,6 | 31,8 | |||
Dettes financières à court terme | 11,3 | 14,6 | |||
TOTAL BILAN | 121,4 | 115,7 | TOTAL BILAN | 121,4 | 115,7 |
96,9 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2023
6,1 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
14,4 Milliards
DE CASH FLOW
51,2 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2023
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2023