BILANS PLURIANNUELS CONSOLIDÉS
| ACTIF | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mds F CFA | M £ | Mds F CFA | M £ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 2,0 |
| Immobilisations corporelles | 20,3 | 31,0 | 22,7 | 34,6 |
| Immobilisations financières | 29,3 | 44,6 | 73,1 | 111,5 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS | 52,9 | 80,6 | 99,3 | 151,3 |
| Stocks | 28,8 | 43,9 | 26,4 | 40,3 |
| Clients | 13,5 | 20,7 | 17,0 | 25,9 |
| Autres créances | 5,8 | 8,8 | 6,5 | 9,9 |
| ACTIF CIRCULANT | 48,1 | 73,4 | 49,9 | 76,1 |
| TRÉSORERIE ACTIVE | 10,1 | 15,4 | 11,7 | 17,9 |
| TOTAL BILAN | 111,1 | 169,4 | 161,0 | 245,4 |
| PASSIF | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mds F CFA | M £ | Mds F CFA | M £ | |
| Capital | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,3 |
| Réserves consolidées Part du Groupe | 22,3 | 34,0 | 72,7 | 110,8 |
| Résultat Part du Groupe | 18,3 | 27,9 | 14,6 | 22,2 |
| FONDS PROPRES CONSOLIDÉS PART DU GROUPE | 41,8 | 63,7 | 88,0 | 134,2 |
| Fonds Propres Consolidés Part des Minoritaires | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,4 |
| Emprunts et dettes financières > 1 an | 10,8 | 16,4 | 15,5 | 23,7 |
| Autres ressources assimilées > 1 an | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL CAPITAUX PERMANENTS | 52,8 | 80,5 | 104,5 | 159,2 |
| PROVISIONS | 4,6 | 7,0 | 5,9 | 8,9 |
| DETTES EXIGIBLES À COURT TERME | 36,1 | 55,1 | 34,6 | 52,7 |
| DETTES FINANCIÈRES À COURT TERME | 17,6 | 26,8 | 16,1 | 24,5 |
| TOTAL BILAN | 111,1 | 169,4 | 161,0 | 245,4 |
99,9 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2025
14,6 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
12,2 Milliards
DE CASH FLOW
88,0 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2025
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2025