DONNÉES GLOBALES
CHIFFRE D’AFFAIRES
CHIFFRE D’AFFAIRES | Mds F CFA | M £ |
---|---|---|
2022 | 85,9 | 130,9 |
2023 | 96,6 | 147,7 |
2024 | 96,6 | 147,2 |
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ – PART DU GROUPE
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | Mds F CFA | M £ |
---|---|---|
2022 | 12,7 | 19,4 |
2023 | 6,2 | 9,5 |
2024 | 18,5 | 28,3 |
CASH FLOW CONSOLIDÉ
CASH FLOW CONSOLIDÉ | Mds F CFA | M £ |
---|---|---|
2022 | 11,2 | 17,1 |
2023 | 14,4 | 21,9 |
2024 | 14,1 | 21,7 |
FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
FONDS PROPRES CONSOLIDÉS | Mds F CFA | M £ |
---|---|---|
2022 | 52,6 | 80,1 |
2023 | 51,2 | 78,1 |
2024 | 41,8 | 63,7 |
96,6 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2024
18,5 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
14,1 Milliards
DE CASH FLOW
41,8 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2024
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2024