DONNÉES GLOBALES
CHIFFRE D’AFFAIRES
CHIFFRE D’AFFAIRES | MILLIARDS DE FCFA |
---|---|
2021 | 70,0 |
2022 | 85,9 |
2023 | 96,6 |
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ – PART DU GROUPE
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | MILLIARDS DE FCFA |
---|---|
2021 | -0,1 |
2022 | 12,7 |
2023 | 6,1 |
CASH FLOW CONSOLIDÉ
CASH FLOW CONSOLIDÉ | MILLIARDS DE FCFA |
---|---|
2021 | 8,2 |
2022 | 11,2 |
2023 | 14,4 |
FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
FONDS PROPRES CONSOLIDÉS | MILLIARDS DE FCFA |
---|---|
2021 | 42,3 |
2022 | 52,6 |
2023 | 51,2 |
96,9 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2023
6,1 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
14,4 Milliards
DE CASH FLOW
51,2 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2023
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2023