COMPTES D’EXPLOITATION PLURIANNUELS CONSOLIDÉS
EN MILLIARDS DE F CFA | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
CHIFFRE D’AFFAIRE | 85,9 | 96,9 | |
Achats et variations de stock | -52,8 | -59,6 | |
MARGE BRUTE | 33,1 | 37,3 | |
Frais de personnel | -8,0 | -8,3 | |
Autres produits et charges d’exploitation | -7,6 | -9,2 | |
Dotations nettes aux amortissements et provisions | -6,3 | -8,1 | |
RÉSULTAT D’EXPLOITATION | 11,3 | 11,6 | |
Résultat financier | -3,8 | -0,5 | |
Résultat H.A.O | 10,6 | -0,1 | |
Impot sur les sociétés | -4,0 | -4,8 | |
Amortissement sur écart d'acquisition | -1,4 | -0,0 | |
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | 12,8 | 6,2 | |
Part du groupe | 12,7 | 6,1 | |
Interêts minoritaires | 0,1 | 0,1 | |
CASH FLOW CONSOLIDÉ PÉRIMÈTRE GÉRÉ | 11,2 | 14,4 |
96,9 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2023
6,1 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
14,4 Milliards
DE CASH FLOW
51,2 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2023
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2023