COMPTES D’EXPLOITATION PLURIANNUELS CONSOLIDÉS
EN MILLIARDS DE F CFA / En Millions d’EUROS | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mds F CFA | M £ | mds F CFA | M £ | ||
CHIFFRE D’AFFAIRE | 96,9 | 147,7 | 96,6 | 147,2 | |
Achats et variations de stock | -59,6 | -90,9 | -59,2 | -90,2 | |
MARGE BRUTE | 37,3 | 56,8 | 37,4 | 57,0 | |
Frais de personnel | -8,3 | -12,7 | -8,1 | -12,3 | |
Autres produits et charges d’exploitation | -9,2 | -14,0 | -9,4 | -14,4 | |
Dotations nettes aux amortissements et provisions | -8,1 | -12,4 | -7,8 | -11,9 | |
RÉSULTAT D’EXPLOITATION | 11,6 | 17,7 | 12,1 | 18,5 | |
Résultat financier | -0,5 | -0,8 | -2,3 | -3,5 | |
Résultat H.A.O | -0,1 | -0,1 | 11,8 | 18,0 | |
Impot sur les sociétés | -4,8 | -7,4 | -3,1 | -4,8 | |
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | 6,2 | 9,5 | 18,5 | 28,3 | |
Part du groupe | 6,1 | 9,3 | 18,4 | 28,1 | |
Interêts minoritaires | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
CASH FLOW CONSOLIDÉ PÉRIMÈTRE GÉRÉ | 14,4 | 21,9 | 14,1 | 21,7 |
CHIFFRES CONSOLIDÉS (En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS) |
2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | ||
Chaque heure le Groupe SOGAFRIC réalise un chiffre d’affaires de | 47 | 71 | 46 | 71 | |
Chaque heure le Groupe SOGAFRIC paie à son personnel | 4 | 6 | 4 | 6 | |
Chaque heure le Groupe SOGAFRIC investit | 5 | 8 | 5 | 8 |
96,6 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2024
18,5 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
14,1 Milliards
DE CASH FLOW
41,8 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2024
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2024