DONNÉES SOCIALES-PÉRIMÈTRE GÉRÉ
Société : SODIM TP
Activités : Concessionnaire Automobile, Engins Travaux Publics, Industriels, Miniers, Forestiers
et Agricoles, Pièces Détachées, Ateliers de Maintenance, Équipement en Chaudronnerie.
DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2022 | 2023 | 2024 | |||
M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIFFRE D’AFFAIRES | 36 431 | 55 539 | 37 080 | 56 529 | 32 926 | 50 195 |
Résultat net | 2 960 | 4 512 | 2 124 | 3 238 | 1 048 | 1 598 |
CASH FLOW | 3 853 | 5 873 | 3 231 | 4 926 | 2 182 | 3 327 |
Effectifs | 120 | 118 | 117 |
Société : SOGAFRIC SERVICES
Activités :
Climatisation, Froid industriel et commercial, Courants forts, Courants faibles, Groupes électrogènes, Onduleurs,
Sécurité incendie, Coffres forts, Équipement de collectivités, Plomberie, Bureautique, Mobilier de bureau.
DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2022 | 2023 | 2024 | |||
M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIFFRE D’AFFAIRES | 11 274 | 17 187 | 10 479 | 15 975 | 9 866 | 15 040 |
Résultat net | (700) | (1 068) | (727) | (1 108) | (467) | (712) |
CASH FLOW | (458) | (699) | (213) | (351) | (28) | (43) |
Effectifs | 212 | 192 | 175 |
Société : TOYOTA GABON
Activités : Concessionnaire Automobile, Pièces Détachées, Ateliers de Maintenance.
DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2022 | 2023 | 2024 | |||
M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIFFRE D’AFFAIRES | 25 493 | 38 864 | 40 743 | 62 112 | 39 643 | 60 435 |
Résultat net | 3 684 | 5 617 | 5 726 | 8 729 | 5 551 | 8 462 |
CASH FLOW | 2 228 | 3 396 | 5 906 | 9 004 | 5 732 | 8 738 |
Effectifs | 70 | 74 | 79 |
Société : GESPARC
Activités
: Location de Flottes de Véhicules Longue et Courte Durée, Représentant des Marques Automobiles du Groupe à
Port-Gentil, Pièces Adaptables, Bosch Car Service, Ateliers Carrosserie, Conversion de véhicules Thermiques en Électriques.
DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2022 | 2023 | 2024 | |||
M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIFFRE D’AFFAIRES | 15 881 | 24 211 | 17 277 | 26 339 | 18 356 | 27 983 |
Résultat net | 2 806 | 4 278 | 2 206 | 3 364 | 3 052 | 4 652 |
CASH FLOW | 7 228 | 11 020 | 7 035 | 10 725 | 8 077 | 12 313 |
Effectifs | 129 | 138 | 134 |
Société : SOGAFRIC SENEGAL
Activités :
Distribution automobile, Équipements de Travaux Publics et Agricoles, Flexibles.
DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2022 | 2023 | 2024 | |||
M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIFFRE D’AFFAIRES | 2 651 | 4 042 | 1 378 | 2 100 | 2 955 | 4 505 |
Résultat net | (1 203) | (1 834) | (1 963) | (2 992) | 540 | 823 |
CASH FLOW | (787) | (2 163) | (1 562) | (2 381) | (575) | (877) |
Effectifs | 28 | 24 |
Société : SOCODIM
Activités :
Équipements de Travaux Publics, Industriels, Miniers, Forestiers et Agricoles, Petits et Gros Porteurs, Remorques, Automobiles, Chariots Élévateurs.
DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2024 | |
M F CFA | K £ | |
---|---|---|
CHIFFRE D’AFFAIRES | 1 220 | 1 860 |
Résultat net | (78) | (119) |
CASH FLOW | (52) | (79) |
Effectifs | 0 |
96,6 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2024
18,5 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
14,1 Milliards
DE CASH FLOW
41,8 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2024
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2024