CONSOLIDATED MULTIANNUAL OPERATING ACCOUNTS
IN BILLIONS OF FCFA | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
TURNOVER | 70 | 85,9 | |
Purchases and stock variable | -41,9 | -52,8 | |
GROSS MARGIN | 28,1 | 33,1 | |
Personnel costs | -7,4 | -8,0 | |
Other operating income and expenses | -7,6 | -7,6 | |
Net depreciation and provisions | -7,8 | -6,3 | |
OPERATING PROFIT | 5,4 | 11,3 | |
Financial income | -2,3 | -3,8 | |
Result OOA | -0,3 | 10,6 | |
Corporation tax | -2,3 | -4,0 | |
CONSOLIDATED NET INCOME | 0,5 | 12,8 | |
Group share | -0,1 | 12,7 | |
Minority interests | 0,5 | 0,1 | |
MANAGED SCOPE CONSOLIDATED CASH FLOW | 8,2 | 11,2 |
85,9 Billions
TURNOVER IN 2022
12,7 Billions
NET INCOME – GROUP SHARE
11,2 Billions
OF CASH FLOW
52,6 Billions
CONSOLIDATED OWN FUNDS – GROUP SHARE
DISCOVER OUR 2021 ANNUAL REPORT
SOGAFRIC HOLDING is a company with diversified holdings in trade, industry, services, finance and real estate.
31/12/2021