OVERALL DATA
TURNOVER
| TURNOVER | BILLION FCFA | M £ |
|---|---|---|
| 2023 | 96.9 | 147.7 |
| 2024 | 96.6 | 147.2 |
| 2025 | 99.9 | 152.3 |
CONSOLIDATED NET INCOME – GROUP SHARE
| CONSOLIDATED NET INCOME | BILLION FCFA | M £ |
|---|---|---|
| 2023 | 6.2 | 9.5 |
| 2024 | 18.5 | 28.3 |
| 2025 | 14.6 | 22.2 |
CONSOLIDATED CASH FLOW
| CONSOLIDATED CASH FLOW | BILLION FCFA | M £ |
|---|---|---|
| 2023 | 14.4 | 21.9 |
| 2024 | 14.1 | 21.7 |
| 2025 | 12.2 | 18.6 |
CONSOLIDATED OWN FUNDS – GROUP SHARE
| CONSOLIDATED OWN FUNDS | BILLION FCFA | M £ |
|---|---|---|
| 2023 | 51.2 | 78.1 |
| 2024 | 41.8 | 63.7 |
| 2025 | 88.0 | 134.2 |
99,9 Billions
TURNOVER IN 2025
14,6 Billions
NET INCOME – GROUP SHARE
12,2 Billions
OF CASH FLOW
88,0 Billions
CONSOLIDATED OWN FUNDS – GROUP SHARE
DISCOVER OUR 2024 ANNUAL REPORT
SOGAFRIC HOLDING is a company with diversified holdings in trade, industry, services, finance and real estate.
31/12/2024