DONNÉES SOCIALES-PÉRIMÈTRE GÉRÉ
Société : SODIM TP /
Activités : Concessionnaire Automobile, Groupes Électrogènes, Engins Travaux Publics, Industriels, Miniers et Forestiers,
Pièces Détachées, Ateliers
DONNÉES SOCIALES EN MILLIONS DE F CFA | 2019 | 2020 | 2021 | |
CHIFFRES D’AFFAIRE | 31 368 | 21 752 | 25 714 | |
Résultat net | 1 572 | 191 | 1 354 | |
CASH FLOW | 2 338 | 1 170 | 1 864 | |
Effectifs | 132 | 125 | 114 |
Société : SOGAFRIC SERVICES /
Activités : Froid, Plomberie, Électricité, Climatisation, Équipement de Collectivités,
Froid Industriel et Commercial, Électricité Basse Tension, Sécurité, Mobilier de bureau et d’habitation, Reprographie, bureautique
DONNÉES SOCIALES EN MILLIONS DE F CFA | 2019 | 2020 | 2021 | |
CHIFFRES D’AFFAIRE | 9 459 | 10 628 | 10 401 | |
Résultat net | (428) | (698) | (274) | |
CASH FLOW | (416) | 183 | 282 | |
Effectifs | 187 | 199 | 173 |
Société : TOYOTA GABON /
Activités : Concessionnaire Automobile, Pièces Détachées, Ateliers
DONNÉES SOCIALES EN MILLIONS DE F CFA | 2019 | 2020 | 2021 | |
CHIFFRES D’AFFAIRE | 30 029 | 27 321 | 24 805 | |
Résultat net | 2 452 | 2 763 | 1 561 | |
CASH FLOW | 2 190 | 3 108 | 3 227 | |
Effectifs | 75 | 71 | 71 |
Société : GESPARC /
Activités : Location de Flottes de Véhicules Longue et Courte Durée, Représentant des Marques Automobiles de TOYOTA GABON et
SODIM TP à Port Gentil et Franceville, Bosch Car Service /Pièces Adaptables, Atelier Carrosserie
DONNÉES SOCIALES EN MILLIONS DE F CFA | 2019 | 2020 | 2021 | |
CHIFFRES D’AFFAIRE | 16 728 | 14 879 | 14 228 | |
Résultat net | 2 669 | 1 271 | 2 264 | |
CASH FLOW | 7 406 | 6 405 | 6 482 | |
Effectifs | 140 | 131 | 129 |
70 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021
-0.1 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
8,2 Milliards
DE CASH FLOW
42.3 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2021
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2021