DONNÉES SOCIALES-PÉRIMÈTRE GÉRÉ
Société : SODIM TP /
Activités : Concessionnaire Automobile, Groupes Électrogènes, Engins Travaux Publics, Industriels, Miniers et Forestiers,
Pièces Détachées, Ateliers
DONNÉES SOCIALES EN MILLIONS DE F CFA | 2020 | 2021 | 2022 | |
CHIFFRES D’AFFAIRE | 21 752 | 25 714 | 36 431 | |
Résultat net | 191 | 1 354 | 2 960 | |
CASH FLOW | 1 170 | 1 864 | 3 853 | |
Effectifs | 125 | 114 | 120 |
Société : SOGAFRIC SERVICES /
Activités : Froid, Plomberie, Électricité, Climatisation, Équipement de Collectivités,
Froid Industriel et Commercial, Électricité Basse Tension, Sécurité, Mobilier de bureau et d’habitation, Reprographie, bureautique
DONNÉES SOCIALES EN MILLIONS DE F CFA | 2020 | 2021 | 2022 | |
CHIFFRES D’AFFAIRE | 10 628 | 10 401 | 11 274 | |
Résultat net | (698) | (274) | (700) | |
CASH FLOW | 183 | 282 | 458 | |
Effectifs | 199 | 173 | 212 |
Société : TOYOTA GABON /
Activités : Concessionnaire Automobile, Pièces Détachées, Ateliers
DONNÉES SOCIALES EN MILLIONS DE F CFA | 2020 | 2021 | 2022 | |
CHIFFRES D’AFFAIRE | 27 321 | 24 805 | 25 493 | |
Résultat net | 2 763 | 1 561 | 3 684 | |
CASH FLOW | 3 108 | 3 227 | 2 228 | |
Effectifs | 71 | 71 | 70 |
Société : GESPARC /
Activités : Location de Flottes de Véhicules Longue et Courte Durée, Représentant des Marques Automobiles de TOYOTA GABON et
SODIM TP à Port Gentil et Franceville, Bosch Car Service /Pièces Adaptables, Atelier Carrosserie
DONNÉES SOCIALES EN MILLIONS DE F CFA | 2020 | 2021 | 2022 | |
CHIFFRES D’AFFAIRE | 14 879 | 14 228 | 15 881 | |
Résultat net | 1 271 | 2 264 | 2 806 | |
CASH FLOW | 6 405 | 6 482 | 7 228 | |
Effectifs | 131 | 129 | 129 |
85.9 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2022
12.7 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
11.2 Milliards
DE CASH FLOW
52.6 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2021
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2021