DONNÉES SOCIALES-PÉRIMÈTRE GÉRÉ
Société : SODIM TP
Activités : Concessionnaire Automobile, Engins Travaux Publics, Industriels, Miniers, Forestiers
et Agricoles, Pièces Détachées, Ateliers de Maintenance, Équipement en Chaudronnerie.
| DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 37 080 | 56 529 | 32 926 | 50 195 | 34 289 | 52 273 |
| Résultat net | 2 124 | 3 238 | 1 048 | 1 598 | 870 | 1 326 |
| CASH FLOW | 3 231 | 4 926 | 2 182 | 3 327 | 1 994 | 3 040 |
| Effectifs | 118 | 117 | 121 | |||
Société : SOGAFRIC SERVICES
Activités :
Climatisation, Froid industriel et commercial, Courants forts, Courants faibles, Groupes électrogènes, Onduleurs,
Sécurité incendie, Coffres forts, Équipement de collectivités, Plomberie, Bureautique, Mobilier de bureau.
| DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 10 479 | 15 975 | 9 866 | 15 040 | 8 995 | 13 713 |
| Résultat net | (727) | (1 108) | (467) | (712) | (523) | (798) |
| CASH FLOW | (231) | (351) | (28) | (43) | (113) | (173) |
| Effectifs | 192 | 175 | 169 | |||
Société : TOYOTA GABON
Activités : Concessionnaire Automobile, Pièces Détachées, Ateliers de Maintenance.
| DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 40 743 | 62 112 | 39 643 | 60 435 | 37 183 | 56 686 |
| Résultat net | 5 726 | 8 729 | 5 551 | 8 462 | 3 701 | 5 643 |
| CASH FLOW | 5 906 | 9 004 | 5 732 | 8 738 | 4 786 | 7 296 |
| Effectifs | 74 | 79 | 77 | |||
Société : GESPARC
Activités
: Location de Flottes de Véhicules Longue et Courte Durée, Représentant des Marques Automobiles du Groupe à
Port-Gentil, Pièces Adaptables, Bosch Car Service, Ateliers Carrosserie, Conversion de véhicules Thermiques en Électriques.
| DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 17 277 | 26 339 | 18 356 | 27 983 | 17 643 | 26 897 |
| Résultat net | 2 206 | 3 364 | 3 052 | 4 652 | 2 474 | 3 772 |
| CASH FLOW | 7 035 | 10 725 | 8 077 | 12 313 | 7 553 | 11 514 |
| Effectifs | 138 | 134 | 141 | |||
Société : SOGAFRIC SENEGAL
Activités :
Distribution automobile, Équipements de Travaux Publics et Agricoles, Flexibles.
| DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 1 378 | 2 100 | 2 955 | 4 505 | 1 776 | 2 707 |
| Résultat net | (1 963) | (2 992) | 540 | 823 | (907) | (1 382) |
| CASH FLOW | (1 562) | (2 381) | (575) | (877) | (540) | (823) |
| Effectifs | 28 | 24 | 16 | |||
Société : SOCODIM
Activités :
Équipements de Travaux Publics, Industriels, Miniers, Forestiers et Agricoles, Petits et Gros Porteurs, Remorques, Automobiles, Chariots Élévateurs.
| DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2024 | 2025 | ||
| M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | |
|---|---|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 1 220 | 1 860 | 1 237 | 1 885 |
| Résultat net | (78) | (119) | (110) | (168) |
| CASH FLOW | (52) | (79) | (78) | (118) |
| Effectifs | 0 | 3 | ||
Société : CAMCI
Activités :
Distribution de Produits Industriels, Agricoles et Bureautique.
| DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2025 | |
| M F CFA | K £ | |
|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 4 422 | 6 742 |
| Résultat net | (115) | (175) |
| CASH FLOW | 4 | 6 |
| Effectifs | 62 | |
Société : TMC
Activités :
Distribution de Produits Industriels (Moteurs, Engrenages, Roulements).
| DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2025 | |
| M F CFA | K £ | |
|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 2 305 | 3 513 |
| Résultat net | 12 | 18 |
| CASH FLOW | 75 | 114 |
| Effectifs | 38 | |
Société : FIAG
Activités :
Distribution de Produits Industriels, Services de Maintenance.
| DONNÉES SOCIALES En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS | 2025 | |
| M F CFA | K £ | |
|---|---|---|
| CHIFFRE D’AFFAIRES | 2 009 | 3 063 |
| Résultat net | (93) | (142) |
| CASH FLOW | 13 | 21 |
| Effectifs | 28 | |
99,9 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2025
14,6 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
12,2 Milliards
DE CASH FLOW
88,0 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2025
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2025