COMPTES D’EXPLOITATION PLURIANNUELS CONSOLIDÉS
EN MILLIARDS DE F CFA | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
CHIFFRE D’AFFAIRE | 69,1 | 70 | |
Achats et variations de stock | -41,9 | -41,9 | |
MARGE BRUTE | 27,2 | 28,1 | |
Frais de personnel | -7,4 | -7,4 | |
Autres produits et charges d’exploitation | -7,0 | -7,6 | |
Dotations nettes aux amortissements et provisions | -6,5 | -7,8 | |
RÉSULTAT D’EXPLOITATION | 6,2 | 5,4 | |
Résultat financier | -3,3 | -2,3 | |
Résultat H.A.O | 0,0 | -0,3 | |
Impot sur les sociétés | -1,2 | -2,3 | |
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | 1,6 | 0,5 | |
Part du groupe | 0,9 | -0,1 | |
Interêts minoritaires | 0,7 | 0,5 | |
CASHFLOW CONSOLIDÉ PÉRIMÈTRE GÉRÉ | 8,2 | 8,2 |
70 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021
-0.1 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
8,2 Milliards
DE CASH FLOW
42.3 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2021
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2021