
COMPTES D’EXPLOITATION PLURIANNUELS CONSOLIDÉS
EN MILLIARDS DE FCFA |
2020 |
2021 |
---|---|---|
CHIFFRE D’AFFAIRE | 69,1 | 70 |
Achats et variations de stock | -41,9 | -41,9 |
MARGE BRUTE | 27,2 | 28,1 |
Frais de personnel | -7,4 | -7,4 |
Autres produits et charges d’exploitation | -7,0 | -7,6 |
Dotations nettes aux amortissements et provisions | -6,5 | -7,8 |
résultat d’exploitation | 6,2 | 5,4 |
Résultat financier | -3,3 | -2,3 |
Résultat H.A.O | 0,0 | -0,3 |
Impôt sur les sociétés | -1,2 | -2,3 |
résultat net consolidé | 1,6 | 0,5 |
Part du groupe | 0,9 | -0,1 |
Intérêts minoritaires | 0,7 | 0,5 |
cashflow consolidé périmètre géré | 8,2 | 8,2 |
EN MILLIARDS DE FCFA |
2017 |
2018 |
---|---|---|
CHIFFRE D’AFFAIRE | 75.5 | 74.9 |
Achats et variable de stock | -43.4 | -44.7 |
MARGE BRUTE | 32.1 | 30.2 |
Frais de personnel | -9.1 | -7.9 |
Autres produits et charges d’exploitation | -6.7 | -6.8 |
Dotations nettes aux amortissements et provisions | -7.2 | -5.9 |
résultat d’exploitation | 9.0 | 9.6 |
Résultat financier | -1.4 | -2.4 |
Résultat H.A.O | -0.1 | 0.4 |
Impot sur les sociétés | -1.3 | -1.5 |
résultat net consolidé | 6.3 | 6.1 |
Part du groupe | 4.6 | 4.2 |
Interêts minoritaires | 1.7 | 1.9 |
cashflow consolidé périmètre géré | 13.5 | 12.0 |
70 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021
-0.1 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
8,2 Milliards
DE CASH FLOW
42.3 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE

DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2021
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.….