COMPTES D’EXPLOITATION PLURIANNUELS CONSOLIDÉS
| EN MILLIARDS DE F CFA / En Millions d’EUROS | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mds F CFA | M £ | Mds F CFA | M £ | ||
| CHIFFRE D’AFFAIRE | 96,6 | 147,2 | 99,9 | 152,3 | |
| Achats et variations de stock | -59,2 | -90,2 | -61,7 | -94,1 | |
| MARGE BRUTE | 37,4 | 57,0 | 38,2 | 58,3 | |
| Frais de personnel | -8,1 | -12,3 | -9,5 | -14,5 | |
| Autres produits et charges d’exploitation | -9,4 | -14,4 | -10,6 | -16,2 | |
| Dotations nettes aux amortissements et provisions | -7,8 | -11,9 | -8,8 | -13,4 | |
| RÉSULTAT D’EXPLOITATION | 12,1 | 18,5 | 9,3 | 14,1 | |
| Résultat financier | -2,3 | -3,5 | -1,9 | -2,9 | |
| Résultat H.A.O | 11,8 | 18,0 | -1,6 | -2,4 | |
| Impot sur les sociétés | -3,1 | -4,8 | -2,7 | -4,2 | |
| QP Résultat M.E.Q | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 17,5 | |
| RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | 18,5 | 28,3 | 14,6 | 22,2 | |
| Part du groupe | 18,4 | 28,1 | 14,5 | 22,2 | |
| Interêts minoritaires | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| CASH FLOW CONSOLIDÉ PÉRIMÈTRE GÉRÉ | 14,1 | 21,7 | 12,2 | 18,6 | |
| CHIFFRES CONSOLIDÉS (En Millions de F CFA / En Milliers d’EUROS) |
2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| M F CFA | K £ | M F CFA | K £ | ||
| Chaque heure le Groupe SOGAFRIC réalise un chiffre d’affaires de | 46,4 | 70,8 | 48,0 | 73,2 | |
| Chaque heure le Groupe SOGAFRIC paie à son personnel | 3,9 | 5,9 | 4,6 | 7,0 | |
| Chaque heure le Groupe SOGAFRIC investit | 5,0 | 7,6 | 5,3 | 8,1 | |
99,9 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2025
14,6 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
12,2 Milliards
DE CASH FLOW
88,0 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2025
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2025