DONNÉES GLOBALES
CHIFFRE D’AFFAIRES
CHIFFRE D’AFFAIRES | MILLIARDS DE FCFA |
---|---|
2019 | 79.4 |
2020 | 69.1 |
2021 | 70.0 |
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ – PART DU GROUPE
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | MILLIARDS DE FCFA |
---|---|
2019 | 3.3 |
2020 | 0.9 |
2021 | -0.1 |
CASH FLOW CONSOLIDÉ
CASH FLOW CONSOLIDÉ | MILLIARDS DE FCFA |
---|---|
2019 | 8.4 |
2020 | 8.2 |
2021 | 8.2 |
FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
FONDS PROPRES CONSOLIDÉS | MILLIARDS DE FCFA |
---|---|
2019 | 49.5 |
2020 | 42.3 |
2021 | 42.3 |
70 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021
-0.1 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
8,2 Milliards
DE CASH FLOW
42.3 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2021
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2021