DONNÉES GLOBALES
CHIFFRE D’AFFAIRES
| CHIFFRE D’AFFAIRES | Mds F CFA | M £ |
|---|---|---|
| 2023 | 96,9 | 147,7 |
| 2024 | 96,6 | 147,2 |
| 2025 | 99,9 | 152,3 |
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ – PART DU GROUPE
| RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ | Mds F CFA | M £ |
|---|---|---|
| 2023 | 6,2 | 9,5 |
| 2024 | 18,5 | 28,3 |
| 2025 | 14,6 | 22,2 |
CASH FLOW CONSOLIDÉ
| CASH FLOW CONSOLIDÉ | Mds F CFA | M £ |
|---|---|---|
| 2023 | 14,4 | 21,9 |
| 2024 | 14,1 | 21,7 |
| 2025 | 12,2 | 18,6 |
FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
| FONDS PROPRES CONSOLIDÉS | Mds F CFA | M £ |
|---|---|---|
| 2023 | 51,2 | 78,1 |
| 2024 | 41,8 | 63,7 |
| 2025 | 88 | 134,2 |
99,9 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2025
14,6 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
12,2 Milliards
DE CASH FLOW
88,0 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2025
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2025