BILANS PLURIANNUELS CONSOLIDÉS
En milliards de F CFA | 2021 | 2022 | En milliards de F CFA | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | PASSIF | ||||
Immobilisations incorporelles | 0,6 | 6,1 | Capital | 1,0 | 1,0 |
Immobilisations corporelles | 19,8 | 18,3 | Réserves consolidées Part du Groupe | 41,3 | 39,0 |
Immobilisations financières | 53,7 | 36,7 | Résultat Part du Groupe | (0,1) | 12,7 |
TOTAL IMMOBILISATIONS | 74,1 | 63,8 | Fonds propres Consolidés Part du Groupe | 42,3 | 52,6 |
Stocks | 16,6 | 21,1 | Fonds Propres Consolidés Part des Minoritaires | 15,5 | 0,2 |
Clients | 11,9 | 13,2 | Emprunts et dettes financières > 1 an | 16,4 | 16,3 |
Autres créances | 7,1 | 6,8 | Autres ressources assimilées > 1 an | 0,1 | 0,0 |
ACTIF CIRCULANT | 35,6 | 41,1 | TOTAL CAPITAUX PERMANENTS | 74,4 | 69,1 |
TRÉSORERIE ACTIVE | 12,9 | 16,5 | Provisions | 7,0 | 4,4 |
Dettes exigibles à court terme | 31,7 | 36,6 | |||
Dettes financières à court terme | 9,6 | 11,3 | |||
TOTAL BILAN | 122,6 | 121,4 | TOTAL BILAN | 122,6 | 121,4 |
85.9 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2022
12.7 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
11.2 Milliards
DE CASH FLOW
52.6 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2021
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2021