DONNÉES SOCIALES-PÉRIMÈTRE GÉRÉ
ÉVOLUTION DES HEURES DE FORMATION PAR THÉMATIQUE | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
MECANIQUE (PL + AUTO) | - | 4 710 | 7 147 | |
QSE / RSE | 3 408 | 2 283 | 5 174 | |
LINGUISTIQUE | 2 821 | 1 723 | 1 552 | |
AUDIT / COMPTA / LOGISTIQUE / ARCHIVAGE | 49 | 15 | 432 | |
BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE | 328 | 422 | 404 | |
BÂTIMENT | 1 565 | 1 781 | 352 | |
COMMERCIALE | 10 | 151 | 305 | |
RH / MANAGEMENT / DROIT SOCIAL | 164 | 509 | 246 | |
TOTAL HEURES DE FORMATION | 9 171 | 11 594 | 15 582 |
96,6 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2024
18,5 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
14,1 Milliards
DE CASH FLOW
41,8 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2024
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2024