OVERALL DATA
TURNOVER
TURNOVER | BILLION FCFA | M £ |
---|---|---|
2022 | 85.9 | 130.9 |
2023 | 96.6 | 147.7 |
2024 | 96.6 | 147.2 |
CONSOLIDATED NET INCOME – GROUP SHARE
CONSOLIDATED NET INCOME | BILLION FCFA | M £ |
---|---|---|
2022 | 12.7 | 19.4 |
2023 | 6.2 | 9.5 |
2024 | 18.5 | 28.3 |
CONSOLIDATED CASH FLOW
CONSOLIDATED CASH FLOW | BILLION FCFA | M £ |
---|---|---|
2022 | 11.2 | 17.1 |
2023 | 14.4 | 21.9 |
2024 | 14.1 | 21.7 |
CONSOLIDATED OWN FUNDS – GROUP SHARE
CONSOLIDATED OWN FUNDS | BILLION FCFA | M £ |
---|---|---|
2022 | 52.6 | 80.1 |
2023 | 51.2 | 78.1 |
2024 | 41.8 | 63.7 |
96,6 Billions
TURNOVER IN 2024
18,5 Billions
NET INCOME – GROUP SHARE
14,1 Billions
OF CASH FLOW
41,8 Billions
CONSOLIDATED OWN FUNDS – GROUP SHARE
DISCOVER OUR 2023 ANNUAL REPORT
SOGAFRIC HOLDING is a company with diversified holdings in trade, industry, services, finance and real estate.
31/12/2024