BILANS PLURIANNUELS CONSOLIDÉS
En milliards de F CFA | 2020 | 2021 | En milliards de F CFA | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ACTIF | PASSIF | ||||
Immobilisations incorporelles | 0,8 | 0,6 | Capital | 1,0 | 1,0 |
Immobilisations corporelles | 19,2 | 19,8 | Réserves consolidées Part du Groupe | 40,3 | 41,3 |
Immobilisations financières | 59,7 | 53,7 | Résultat Part du Groupe | 0,9 | 0,1 |
TOTAL IMMOBILISATIONS | 79,7 | 74,1 | Fonds propres Consolidés Part du Groupe | 42,3 | 42,3 |
Stocks | 18,9 | 16,6 | Fonds Propres Consolidés Part des Minoritaires | 15,6 | 15,5 |
Clients | 14,3 | 11,9 | Emprunts et dettes financières > 1 an | 5,8 | 16,4 |
Autres créances | 5,8 | 7,1 | Autres ressources assimilées > 1 an | 0,3 | 0,1 |
ACTIF CIRCULANT | 39,1 | 35,6 | TOTAL CAPITAUX PERMANENTS | 63,9 | 74,4 |
TRÉSORERIE ACTIVE | 9,4 | 12,9 | Provisions | 5,8 | 7,0 |
Dettes exigibles à court terme | 34,5 | 31,7 | |||
Dettes financières à court terme | 24,0 | 9,6 | |||
TOTAL BILAN | 128,2 | 122,6 | TOTAL BILAN | 128,2 | 122,6 |
70 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021
-0.1 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
8,2 Milliards
DE CASH FLOW
42.3 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2021
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2021