BILANS PLURIANNUELS CONSOLIDÉS
ACTIF | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Mds F CFA | M £ | Mds F CFA | M £ | |
Immobilisations incorporelles | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,6 |
Immobilisations corporelles | 20,1 | 30,6 | 20,3 | 31 |
Immobilisations financières | 37 | 56,4 | 29,3 | 44,6 |
TOTAL IMMOBILISATIONS | 59,4 | 90,5 | 52,9 | 80,6 |
Stocks | 25,6 | 39,1 | 28,8 | 43,9 |
Clients | 11,3 | 17,3 | 13,5 | 20,7 |
Autres créances | 6,5 | 9,9 | 5,8 | 8,8 |
ACTIF CIRCULANT | 43,5 | 66,2 | 48,1 | 73,4 |
TRÉSORERIE ACTIVE | 12,9 | 19,6 | 10,1 | 15,4 |
TOTAL BILAN | 115,7 | 176,4 | 111,1 | 169,4 |
PASSIF | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Mds F CFA | M £ | Mds F CFA | M £ | |
Capital | 1 | 1,5 | 0,9 | 1,3 |
Réserves consolidées Part du Groupe | 43,9 | 67 | 22,3 | 34 |
Résultat Part du Groupe | 6,1 | 9,3 | 18,3 | 27,9 |
FONDS PROPRES CONSOLIDÉS PART DU GROUPE | 51,2 | 78,1 | 41,8 | 63,7 |
Fonds Propres Consolidés Part des Minoritaires | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Emprunts et dettes financières > 1 an | 13,5 | 20,6 | 10,8 | 16,4 |
Autres ressources assimilées > 1 an | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TOTAL CAPITAUX PERMANENTS | 65 | 99,1 | 52,8 | 80,5 |
PROVISIONS | 4,4 | 6,6 | 4,6 | 7 |
DETTES EXIGIBLES À COURT TERME | 31,8 | 48,4 | 36,1 | 55,1 |
DETTES FINANCIÈRES À COURT TERME | 14,6 | 22,2 | 17,6 | 26,8 |
TOTAL BILAN | 115,7 | 176,4 | 111,1 | 169,4 |
96,6 Milliards
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2024
18,5 Milliards
DE RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE
14,1 Milliards
DE CASH FLOW
41,8 Milliards
DE FONDS PROPRES CONSOLIDÉS – PART DU GROUPE
DÉCOUVREZ NOTRE RAPPORT ANNUEL 2024
SOGAFRIC HOLDING est une société de participations diversifiées dans le commerce, l’industrie, les prestations de services, la finance et l’immobilier.
31/12/2024